簡要描述:ZWC柴油機污水自吸泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。配合柴油機的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 |
---|---|---|---|
葉輪結(jié)構(gòu) | 敝開式葉輪 | 泵軸位置 | 臥式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 1-120m |
葉輪數(shù)目 | 單級 | 轉(zhuǎn)速 | 1450-2900r/m |
功率 | 0.75-315kW | 流量 | 1-3600m3/h |
電壓 | 380V | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
ZWC柴油機污水自吸泵產(chǎn)品概述:
ZWC柴油機自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。配合柴油機的可移動性,不需引用電線的原因,更是提高了該泵的靈活性。
柴油機排污泵使用范圍:
①環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
②介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
③通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
④介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
ZWC柴油機污水自吸泵型號意義:
柴油機自吸泵結(jié)構(gòu)及工作原理:
ZWC柴油機自吸排污泵主要由泵體、葉輪、后蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見圖。泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用。
ZWC柴油機自吸排污泵性能參數(shù)表;
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 |
ZWC25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZWC32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZWC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZWC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZWC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 45 | 3.0 |
ZWC80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 55 | 3.0 |
ZWC100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 50 | 4.0 |
ZWC100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 53 | 4.0 |
ZWC100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 55 | 4.0 |
ZWC100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 53 | 4.0 |
ZWC100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 50 | 4.0 |
ZWC125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 55 | 4.5 |
ZWC150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 60 | 5.0 |
ZWC150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 65 | 5.0 |
ZWC150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 45 | 5.0 |
ZWC200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 65 | 5.0 |
ZWC200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 62 | 5.0 |
ZWC200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 59 | 5.0 |
ZWC200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 55 | 4.8 |
ZWC250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 61 | 6.0 |
ZWC300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 65 | 6.0 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃