簡要描述:QSP120-10-5.5噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排 灌、噴灌,工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水,以及低洼地排除積水。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
QSP120-10-5.5噴泉潛水泵特點(diǎn):
噴泉泵其外殼、過流部件及外部零件材質(zhì)均采用鑄鐵或者不銹鋼(304、316、316L)制成的,并且該產(chǎn)品還保留了原來噴泉泵性能。
1、采用鑄鐵或者不銹鋼材料,提高泵的耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時(shí)葉輪松動。 噴泉泵
3、漏電保護(hù)措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉泵的要求,鄂泉公司經(jīng)過多次試驗(yàn),在技術(shù)上不斷開發(fā),加工材料上不斷改進(jìn),使噴泉泵可以頻繁起動,*適合音樂噴泉的使用。
5、泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護(hù)罩,三相四線電纜。
6、不銹鋼噴泉泵為自動注水功能。
7、該電機(jī)為自循環(huán)充水式冷卻。
QSP鑄鐵噴泉潛水泵質(zhì)實(shí)物圖:
QSP不銹鋼噴泉潛水泵實(shí)物圖:
QSP120-10-5.5噴泉潛水泵工作原理:
開泵前,吸入管和泵內(nèi)必須充滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉(zhuǎn),其中的液體隨著葉片一起旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴(kuò)散室內(nèi)速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時(shí),在葉片中心處由于液體被甩向周圍而形成既沒有空氣又沒有液體的真空低壓區(qū),液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經(jīng)吸入管流入泵內(nèi),液體就是這樣連續(xù)不斷地從液池中被抽吸上來又連續(xù)不斷地從排出管流出。
噴泉泵機(jī)組組成
由水泵、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開關(guān)四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵;潛水電機(jī)為密閉充水濕式、立式三相鼠籠異步電動機(jī),電機(jī)與水泵通過爪式或單鍵筒式聯(lián)軸器直接;電機(jī)材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快,軸承采用高性能軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
應(yīng)用
QSP型小型噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排 灌、噴灌,工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水,以及低洼地排除積水。
噴泉潛水泵使用條件
1.電泵應(yīng)*浸入水中運(yùn)行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2.環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3.工作介質(zhì)為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4.電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5.電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6.電泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動保護(hù)器,可靠接地。
QSP噴泉潛水泵保存方法:
電泵長期不用時(shí),應(yīng)及時(shí)放出電機(jī)內(nèi)清水,表面擦拭干凈,涂上防銹油,放在比較清潔、干燥、無化學(xué)腐蝕的場所。電機(jī)內(nèi)腔充滿清水后,嚴(yán)禁放在溫度為0℃及以下的環(huán)境條件下,否則必須放凈腔內(nèi)清水,以防凍裂電機(jī)。
噴泉泵主要參數(shù):
序號 | 噴泉泵(型號) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 額定電流 | 額定電壓 | 水泵級數(shù) | 水泵 高度 | zui大外徑 | 重量 |
M3/H | M | KW | A | V | MM | MM | KG | |||
1 | QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 380 | 1 | 450 | 168 | 21 |
2 | QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 1 | 450 | 21 | ||||
3 | QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 2.6 | 1 | 450 | 21 | ||
4 | QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 1 | 450 | 22 | ||||
5 | QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 1.1 | 3.2 | 1 | 450 | 22 | ||
6 | QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1 | 450 | 24 | ||||
7 | QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.5 | 4.2 | 1 | 450 | 24 | ||
8 | QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1 | 450 | 24 | ||||
9 | QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1 | 450 | 27 | ||||
10 | QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1 | 450 | 27 | ||||
11 | QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 6.1 | 1 | 570 | 41 | ||
12 | QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 1 | 570 | 43 | ||||
13 | QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 1 | 570 | 43 | ||||
14 | QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 1 | 570 | 41 | ||||
15 | QSP100-5-2.2 | 100 | 5 | 1 | 570 | 43 | ||||
16 | QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 8.5 | 1 | 570 | 42 | ||
17 | QSP40-18-3 | 40 | 18 | 1 | 570 | 42 | ||||
18 | QSP45-16-3 | 45 | 16 | 1 | 570 | 42 | ||||
19 | QSP65-10-3 | 65 | 10 | 1 | 570 | 44 | ||||
20 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 46 | ||||
21 | QSP25-25-3 | 25 | 25 | 1 | 570 | 180 | 44 | |||
22 | QSP22-28-3 | 22 | 28 | 1 | 570 | 50 | ||||
23 | QSP50-13-3 | 50 | 13 | 1 | 570 | 168 | 42 | |||
24 | QSP32-20-3 | 32 | 30 | 1 | 570 | 44 | ||||
25 | QSP100-7-3 | 100 | 7 | 1 | 570 | 44 | ||||
26 | QSP15-34/2-3 | 15 | 34 | 2 | 720 | 50 | ||||
27 | QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 2 | 720 | 50 | ||||
28 | QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.5 | 1 | 600 | 180 | 46 | |
29 | QSP65-13-4 | 65 | 13 | 1 | 600 | 48 | ||||
30 | QSP80-12-4 | 80 | 12 | 1 | 600 | 48 | ||||
31 | QSP100-9-4 | 100 | 9 | 1 | 610 | 50 | ||||
32 | QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 2 | 710 | 170 | 57 | |||
33 | QSP25-34/2-4 | 25 | 34 | 2 | 705 | 168 | 56 | |||
34 | QSP24-34/2-4 | 24 | 34 | 2 | 705 | 56 | ||||
35 | QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 2 | 705 | 56 | ||||
36 | QSP20-36/2-4 | 20 | 36 | 2 | 705 | 56 | ||||
37 | QSP15-52/3-4 | 15 | 52 | 3 | 820 | 62 | ||||
38 | QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 13.4 | 1 | 740 | 184 | 57 | |
39 | QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 1 | 740 | 57 | ||||
40 | QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 1 | 740 | 57 | ||||
41 | QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 1 | 740 | 57 | ||||
42 | QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 2 | 735 | 168 | 62 | |||
43 | QSP30-38/2-5.5 | 30 | 38 | 2 | 740 | 170 | 63 | |||
44 | QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 2 | 740 | 63 | ||||
45 | QSP30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 2 | 850 | 63 | ||||
46 | QSP25-44/2-5.5 | 25 | 44 | 2 | 830 | 184 | 70 | |||
47 | QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 3 | 850 | 168 | 67 | |||
48 | QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 4 | 960 | 74 | ||||
49 | QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 1 | 760 | 200 | 59 | |||
50 | QSP100-12-5.5 | 100 | 12 | 1 | 760 | 57 | ||||
51 | QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 1 | 800 | 60 | ||||
52 | QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.7 | 1 | 780 | 184 | 67 | |
53 | QSP80-24-7.5 | 80 | 24 | 1 | 780 | 185 | 67 | |||
54 | QSP100-15-7.5 | 100 | 15 | 1 | 780 | 184 | 67 | |||
55 | QSP150-10-7.5 | 150 | 10 | 1 | 780 | 70 | ||||
56 | QSP80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 2 | 880 | 77 | ||||
57 | QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 2 | 850 | 184 | 75 | |||
58 | QSP25-56/3-7.5 | 25 | 56 | 3 | 940 | 84 | ||||
59 | QSP50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 3 | 940 | 85 | ||||
60 | QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 3 | 940 | 185 | 85 | |||
61 | QSP30-50/3-7.5 | 30 | 50 | 3 | 945 | 85 | ||||
62 | QSP20-75/3-7.5 | 20 | 75 | 3 | 1150 | 88 | ||||
63 | QSP25-60/3-7.5 | 25 | 60 | 3 | 945 | 86 | ||||
備注:以上型號為常規(guī)型號,如有其它型號可定做! |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃