簡要描述:電動抽油泵 廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì)及抽吸各種低粘度液體,同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機站、企事業(yè)單位、車隊、車輛船舶等,是輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
SB-7型電動抽油泵產(chǎn)品概述
SB-7型電動抽油泵(油桶泵,插桶泵)系列泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便等特點。SB系列電動抽液泵可以直接插入物料桶(zui大適用于符合GB/325-1991標(biāo)準(zhǔn)的鋼桶)中抽取桶中液體。可輸送各種油料、帶腐蝕性化學(xué)藥水、其他液體。廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì)及抽吸各種低粘度液體。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機站、企事業(yè)單位、車隊、車輛船舶等,是輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。
SB-7型電動抽油泵性能參數(shù)(隨機備件:1、電刷一付 2、萬向節(jié)一套 3、葉輪一只)
型號:SB-7
流量:100L/min即6m3/h
揚程:7m
轉(zhuǎn)速:8000r/min
功率:0.55Kw
進出口徑:41/25mm
泵管材質(zhì):不銹鋼
葉輪和接口材質(zhì):塑料 (pp)
重量:5.5kg
SB型電動抽油泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 R/min | 功率 KW | 進口 mm | 出口 mm | 材質(zhì) | 重量 kg | 特點 |
SB-1 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 耐腐蝕 |
SB-1-1 | 6.6 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.5 | 耐腐蝕 |
SB-1-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 | 耐腐蝕 |
SB-1-3 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.8 | 耐腐蝕 |
SB-2 | 7.8 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.5 | 耐腐蝕 |
SB-2-1 | 6.6 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.3 | 耐腐蝕 |
SB-3 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9 | 隔爆型 |
SB-3-1 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 隔爆型 |
SB-3-316L | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 10.5 | 隔爆型 |
SB-3-RPP | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 塑料 | 6 | 耐腐蝕 |
SB-4 | 9 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 7.5 | 隔爆型 |
SB-5-SS-1 | 1.2 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 25 | 不銹鋼 | 5.8 | 耐腐蝕 |
SB-5-PP-1 | 1.2 | 3 | 5600 | 0.12 | 32 | 25 | 塑料 | 5.1 | 耐腐蝕 |
SB-6 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 | 耐腐蝕 |
SB-7 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 | 耐腐蝕 |
SB-8 | 6 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 | 耐腐蝕 |
SB-9-PP-1 | 1.2 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 耐腐蝕 |
SB-9-PP-2 | 2 | 5 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 塑料 | 8 | 耐腐蝕 |
SB-9-SS-1 | 0.9 | 2.5 | 5600 | 0.37 | 45 | 25 | 不銹鋼 | 9.3 | 耐腐蝕 |
SB-9-SS-2 | 0.6 | 4 | 5600 | 0.37 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 9.4 | 耐腐蝕 |
SB-9-SS-3 | 1.2 | 2 | 5600 | 0.37 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 | 耐腐蝕 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃