簡要描述:GW80-40-15-4管道排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。廣泛應(yīng)用于高層建筑、長距離管道增壓送水或其它介質(zhì)之用也屬于管道增壓泵,又可以輸送含有顆粒纖維污水,GW管道泵還適用做疏水泵,過濾沖洗冷凝循環(huán)泵等用途。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、GW80-40-15-4管道排污泵是采用*技術(shù)開發(fā)成功的一種高效節(jié)能無堵塞排污泵產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于高層建筑、長距離管道增壓送水或其它介質(zhì)之用也屬于管道增壓泵,又可以輸送含有顆粒纖維污水,GW管道泵還適用做疏水泵,過濾沖洗冷凝循環(huán)泵等用途。
二、GW80-40-15-4管道排污泵主要用途:
1、企業(yè)單位廢水排放。
2、城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
5、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放 。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
8、自為水廠的給水裝置。
9、礦山勘探及水處理設(shè)備配套。
10、水利工程給水、排水。
三、GW80-40-15-4管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng),無堵塞。
2、設(shè)計(jì)合理,配套 電機(jī)功率小,節(jié)能*。
3、采用耐磨的機(jī)械密封。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,移動(dòng)方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價(jià)。
5、能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行,而保證電機(jī)不會(huì)超載。
6、進(jìn)水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方
四、GW80-40-15-4管道排污泵意義:
五、GW管道排污泵技術(shù)參數(shù)
口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) | |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
GW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
GW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GW-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GW-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GW-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GW-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GW-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GW-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | |
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③揚(yáng)程(m)④管道排污泵流量⑤管道排污泵電機(jī)功率(KW)⑥管道排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦管道排污泵電壓〔V〕⑧管道排污泵吸程(m)⑨管道排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的管道排污泵產(chǎn)品型號(hào),請按管道排污泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃